16262344444 | 滨州 | 16000 | 长江时代 | 59.9套餐包含来电显示 送20G流量超出3元1G 主叫0.15短信0.1元一条彩信0.5元一条 | 开通 | 4001810025 |
16262344441 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262344442 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262344443 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262344446 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262344449 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341000 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262344111 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345333 | 滨州 | 800 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262344555 | 滨州 | 400 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343666 | 滨州 | 600 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340002 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340003 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340005 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340006 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340009 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341110 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341115 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341116 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341117 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341118 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341119 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342220 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342221 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342223 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342225 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342226 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342227 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342228 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342229 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343330 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343331 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343332 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343335 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343336 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343337 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343338 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343339 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345550 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345551 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345552 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345553 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345556 | 滨州 | 400 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345557 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345558 | 滨州 | 300 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345559 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346660 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346661 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346662 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346663 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346665 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346667 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346668 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346669 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347770 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347771 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347772 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347773 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347775 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347776 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347778 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348881 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348882 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348883 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348885 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348886 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348887 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348889 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349990 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349991 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349992 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349993 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349996 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349997 | 滨州 | 100 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349998 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345566 | 滨州 | 500 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345577 | 滨州 | 300 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345588 | 滨州 | 300 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345599 | 滨州 | 300 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349988 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340234 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340345 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340456 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340567 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340678 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262340789 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341123 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341345 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341456 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262341567 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342123 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342234 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342456 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342567 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262342789 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343234 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343345 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343567 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343678 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262343789 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346123 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346345 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346456 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262346678 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347123 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347345 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347456 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262347789 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348123 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348234 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348345 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348456 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262348567 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349123 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349234 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349345 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349456 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349567 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262349678 | 滨州 | 200 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345671 | 滨州 | 600 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345672 | 滨州 | 600 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345673 | 滨州 | 600 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345674 | 滨州 | 600 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16262345675 | 滨州 | 600 | 长江时代 | 19套餐包含来电显示 流量1元500M日包 主叫0.12短信0.12元一条彩信0.5元一条 | 激活期止2022年07月31日 | 4001810025 |
16745320000 | 滨州 | 3500 | 青牛通信 | 预存150 套餐109/月抵消五年 赠300分钟主叫通话和40G全国流量 赠来显 默认开通自动续订日流量包 流量1元500M/日,自动叠加续订,不使用不扣费;日包可取消,取消后0.15元/m计费 短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745322222 | 滨州 | 17000 | 青牛通信 | 预存200 套餐139/月抵消五年 赠500分钟主叫通话和60G全国流量 赠来显 默认开通自动续订日流量包 流量1元500M/日,自动叠加续订,不使用不扣费;日包可取消,取消后0.15元/m计费 短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745326666 | 滨州 | 7000 | 青牛通信 | 预存200 套餐139/月抵消五年 赠500分钟主叫通话和60G全国流量 赠来显 默认开通自动续订日流量包 流量1元500M/日,自动叠加续订,不使用不扣费;日包可取消,取消后0.15元/m计费 短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745322220 | 滨州 | 200 | 青牛通信 | 预存100 套餐59/月抵消五年 赠50分钟主叫通话和30G全国流量 赠来显,1元500M/天自动叠加可退订,退订日包后流量按0.15元/M计费。主叫0.15 短0.1/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745322221 | 滨州 | 200 | 青牛通信 | 预存100 套餐59/月抵消五年 赠50分钟主叫通话和30G全国流量 赠来显,1元500M/天自动叠加可退订,退订日包后流量按0.15元/M计费。主叫0.15 短0.1/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745322223 | 滨州 | 200 | 青牛通信 | 预存100 套餐59/月抵消五年 赠50分钟主叫通话和30G全国流量 赠来显,1元500M/天自动叠加可退订,退订日包后流量按0.15元/M计费。主叫0.15 短0.1/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745322224 | 滨州 | 200 | 青牛通信 | 预存100 套餐59/月抵消五年 赠50分钟主叫通话和30G全国流量 赠来显,1元500M/天自动叠加可退订,退订日包后流量按0.15元/M计费。主叫0.15 短0.1/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745322226 | 滨州 | 200 | 青牛通信 | 预存100 套餐59/月抵消五年 赠50分钟主叫通话和30G全国流量 赠来显,1元500M/天自动叠加可退订,退订日包后流量按0.15元/M计费。主叫0.15 短0.1/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745322227 | 滨州 | 200 | 青牛通信 | 预存100 套餐59/月抵消五年 赠50分钟主叫通话和30G全国流量 赠来显,1元500M/天自动叠加可退订,退订日包后流量按0.15元/M计费。主叫0.15 短0.1/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745322228 | 滨州 | 200 | 青牛通信 | 预存100 套餐59/月抵消五年 赠50分钟主叫通话和30G全国流量 赠来显,1元500M/天自动叠加可退订,退订日包后流量按0.15元/M计费。主叫0.15 短0.1/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745322229 | 滨州 | 200 | 青牛通信 | 预存100 套餐59/月抵消五年 赠50分钟主叫通话和30G全国流量 赠来显,1元500M/天自动叠加可退订,退订日包后流量按0.15元/M计费。主叫0.15 短0.1/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745323000 | 滨州 | 100 | 青牛通信 | 预存50 套餐39/月抵消五年 赠20G全国流量 赠来显,1元500M/天,自动叠加,流量当日有效不限速不限量。退订日包后,流量按0.15元/M计费。短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745324000 | 滨州 | 100 | 青牛通信 | 预存50 套餐39/月抵消五年 赠20G全国流量 赠来显,1元500M/天,自动叠加,流量当日有效不限速不限量。退订日包后,流量按0.15元/M计费。短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745325000 | 滨州 | 100 | 青牛通信 | 预存50 套餐39/月抵消五年 赠20G全国流量 赠来显,1元500M/天,自动叠加,流量当日有效不限速不限量。退订日包后,流量按0.15元/M计费。短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745326000 | 滨州 | 100 | 青牛通信 | 预存50 套餐39/月抵消五年 赠20G全国流量 赠来显,1元500M/天,自动叠加,流量当日有效不限速不限量。退订日包后,流量按0.15元/M计费。短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745327000 | 滨州 | 100 | 青牛通信 | 预存50 套餐39/月抵消五年 赠20G全国流量 赠来显,1元500M/天,自动叠加,流量当日有效不限速不限量。退订日包后,流量按0.15元/M计费。短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745323111 | 滨州 | 100 | 青牛通信 | 预存50 套餐39/月抵消五年 赠20G全国流量 赠来显,1元500M/天,自动叠加,流量当日有效不限速不限量。退订日包后,流量按0.15元/M计费。短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
16745324111 | 滨州 | 100 | 青牛通信 | 预存50 套餐39/月抵消五年 赠20G全国流量 赠来显,1元500M/天,自动叠加,流量当日有效不限速不限量。退订日包后,流量按0.15元/M计费。短0.1/条彩0.3/条 | 激活期止2022年03月30日 | 4000101311 |
